Remeha Calenta Ace 28c CW4 – 7649960
€ 1.390,00
Online op voorraad, nu besteld binnen 48 uur geleverd *
- Hoge energie-efficiëntie vermindert de energiekosten
- Compact formaat, ideaal voor kleinere technische ruimtes
- Snelle opwarmtijd zorgt voor comfort zonder wachttijd
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Stille werking verbetert het wooncomfort
- Geavanceerde besturingstechnologie met gebruiksvriendelijke interface
- Betrouwbaar merk met sterke garantievoorwaarden
Ontdek de Remeha Calenta Ace 28c CW4
De Remeha Calenta Ace 28c CW4 biedt een krachtige en efficiënte verwarmingsoplossing voor uw huis. Deze ketel is ontworpen om uitzonderlijke comfort en efficiëntie te leveren, terwijl hij milieuvriendelijk en kostenefficiënt blijft.
Uitstekende Prestaties en Efficiëntie
Dankzij de moderne condensatietechnologie biedt de Remeha Calenta Ace 28c CW4 een hoog rendement, wat resulteert in lagere energiekosten en een verminderde CO2-uitstoot. Dit maakt het een ideale keuze voor milieubewuste huiseigenaren.
Gebruikersgemak en Betrouwbaarheid
Met een geavanceerd besturingssysteem en een gebruiksvriendelijke interface, zorgt de Remeha Calenta Ace 28c CW4 voor een moeiteloze ervaring. De betrouwbaarheid van Remeha’s technologie betekent dat u kunt rekenen op duurzame prestaties en minder onderhoud.
In het kort
Als u op zoek bent naar een betrouwbare, efficiënte en krachtige verwarmingsoplossing, dan is de Remeha Calenta Ace 28c CW4 de perfecte keuze voor uw huis. Het is ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne energiebewuste huishoudens, met geavanceerde functies die zorgen voor uitstekend comfort en gebruiksgemak.
Specificaties
Breedte | 450 mm |
---|---|
Hoogte | 690 mm |
Diepte | None |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Gesloten uitvoering | Ja |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Kwaliteitsklasse | None – None |
Voedingsspanning | 230 V |
Nom. spanning | None |
Nom. diameter koud tapwater | DN 15 |
Serie | Calenta |
Aansluiting retour | Knel |
Nom. vermogen tapwater | None |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | None |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | None |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | None |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | None |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | None |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 89,4 % |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | None |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0,078 kW |
Met ingebouwde economiser | Ja |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Tapdrempel | 1,5 l/min |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Gaskeur VR/SV | Nee |
Gaskeur NZ | Ja |
CW label | 4 |
Nom. belasting onderwaarde | 25 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 27,8 kW |
Min. werkdruk | 0,8 bar |
Max. gasvoordruk | None |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 8,2 l/min |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Nom. vermogen 80-60 °C | 24,8 kW |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 °C |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | None |
Uitwendige buisdiameter retour | None |
Aansluiting brandstof | Knel |
Uitwendige buisdiameter brandstof | None |
Aansluiting luchttoevoer | Insteekeind |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | None |
Aansluiting rookgasafvoer | Insteekeind |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | None |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | None |
Aansluiting condens | Overig |
Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
Min. gasvoordruk | None |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | None |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Gaskeur HR | Ja |
Rendement | 99,2 % |
Waakvlam | Nee |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Nee |
Regelsignaal 0-10V | Ja |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Nom. vermogen 50-30 °C | 25,5 kW |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Ja |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | None |
Ombouwset benodigd | Nee |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie | 50 Hz |
SEER (Ns) bij koudere omstandigheden | 992 |
SEER (Ns) bij warmere omstandigheden | 894 |
Nom. diameter warm tapwater | DN 15 |
Energie-efficiëntie ruimteverwarming | None |
Debiet warm tapwater volgens EN 13203-1 | 14,5 l/min |
Min. retourtemperatuur | None |
Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C | 35 kPa |
Max. werkdruk | None |
Condenserend | Ja |
Nom. diameter aanvoer | Overig |
Nom. diameter retour | Overig |
Nom. diameter brandstof | DN 15 |
Voorraad warm tapwater | None |
Nom. diameter condens | DN 25 |
Lev.art.nr. | 7649960 |
Materiaalkwaliteit | Overig |
Geschikt voor aardgas laag calorisch | (Niet van toepassing) |
Geschikt voor aardgas hoog calorisch | (Niet van toepassing) |
Geschikt voor LPG | (Niet van toepassing) |
Geschikt voor waterstof | (Niet van toepassing) |
Draadmaat aanvoer | |
Aansluiting expansie | (Niet van toepassing) |
Nom. diameter expansie-aansluiting | (Niet van toepassing) |