Remeha Tzerra Ace-Matic 35c 4,4 – 30,0 kW CW5 – 2x80mm – 7814162
Artikelnummer: 7814162
€ 1.180,00
Meerdere producten nodig?
Bij meerdere producten kunnen we vaak scherpere prijzen aanbieden. Het kan zijn dat hetgeen waar je naar op zoek bent nog niet op de webshop staat, hier zijn wij druk mee bezig. Dit betekent natuurlijk niet dat wij het niet hebben!
Meer informatie
- Verzekert een constant warmwatervoorziening dankzij de CW5 classificatie
- Gemakkelijk te installeren en te onderhouden dankzij het compacte ontwerp
- Geoptimaliseerd energieverbruik leidt tot lagere energierekeningen
- Betrouwbare prestaties door de jaren heen, dankzij de robuuste constructie en hoogwaardige onderdelen
- Het model Tzerra Ace-Matic 35c levert een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Geavanceerde functies voor een eenvoudige en intuïtieve bediening
Zoekt u naar een betrouwbare en efficiënte oplossing voor uw verwarmingsbehoeften? Maak kennis met de Remeha Tzerra Ace-Matic 35c, een hoogwaardige ketel die uitstekende prestaties en efficiëntie combineert met gebruiksgemak.
Uitstekende prestaties en efficiëntie
De Remeha Tzerra Ace-Matic 35c is uitgerust met de geavanceerde Ace-Matic technologie. Deze zorgt voor een superieure prestatie en efficiëntie, met een vermogen dat varieert van 4,4 tot 30,0 kW. Dit maakt deze ketel ideaal voor zowel grote woningen als commerciële gebouwen. Bovendien zorgt de CW5 classificatie ervoor dat u altijd kunt rekenen op een constante warmwatervoorziening.
Gemak en betrouwbaarheid
Naast de uitstekende prestaties en efficiëntie, is de Remeha Tzerra Ace-Matic 35c ontworpen met het oog op gebruiksgemak. Het compacte ontwerp maakt de installatie en het onderhoud gemakkelijk, terwijl de robuuste constructie en hoogwaardige onderdelen zorgen voor betrouwbare prestaties door de jaren heen. De geavanceerde functies zorgen voor een eenvoudige en intuïtieve bediening, zodat u altijd de controle heeft over uw verwarmingssysteem.
Kies voor de Remeha Tzerra Ace-Matic 35c en ervaar het verschil in comfort, efficiëntie en betrouwbaarheid. Dit is de verwarmingsoplossing die u verdient.
Specificaties
| serie | tzerra |
|---|---|
| breedte | 395 mm |
| diepte | 285 mm |
| ean-code | 08713809361372 |
| hoogte | 700 mm |
| merk | Remeha |
| capaciteit-cv | |
| geschikt-voor-aardgas | |
| geschikt-voor-propaan | Automatisch instelbaar |
| warmteklasse | |
| tapcapaciteit-bij-40-c | |
| rookgasaansluiting | 80/80 |
| opentherm | |
| warmtewisselaar | |
| aansluiting-brandstof | Knel |
| aansluiting-condens | Overig |
| aansluiting-expansie | (Ontbrekende ETIM waarde) |
| aansluiting-koud-tapwater | Knel |
| aansluiting-luchttoevoer | Insteekeind |
| aansluiting-retour | Knel |
| aansluiting-rookgasafvoer | Insteekeind |
| aansluiting-warm-tapwater | Knel |
| aantal-fasen | 1.0 |
| bedrijf-als-open-uitvoering-luchttoevoer-mogelijk | Ja |
| branderregeling-hoog-laag | Nee |
| branderregeling-modulerend | Ja |
| capaciteitsprofiel | XL |
| condenserend | Ja |
| cw-label | 5.0 |
| debiet-warm-tapwater-volgens-en-13203-1 | 16,7 l/min |
| draadmaat-brandstof | |
| draadmaat-koud-tapwater | |
| draadmaat-retour | |
| draadmaat-warm-tapwater | |
| energie-efficientie-ruimteverwarming | 94 % |
| energie-efficientie-van-waterverwarming-nwh | 87 % |
| energie-efficientieklasse-ruimteverwarming | A |
| energie-efficientieklasse-waterverwarming | A |
| frequentie | 50 Hz |
| gaskeur-hr | Ja |
| gaskeur-nz | Ja |
| geschikt-voor-aardgas-hoog-calorisch | Automatisch instelbaar |
| geschikt-voor-aardgas-laag-calorisch | Automatisch instelbaar |
| geschikt-voor-butaan | Automatisch instelbaar |
| geschikt-voor-methaan | Automatisch instelbaar |
| gesloten-uitvoering | Ja |
| ingebouwd-expansievat | Nee |
| ingebouwd-overdrukventiel | Ja |
| ingebouwde-inlaatcombinatie | Nee |
| ingebouwde-manometer | Ja |
| ingebouwde-pompschakeling | Ja |
| ingebouwde-vul-aftapkraan | Nee |
| ingebouwde-weersafhankelijke-regelaar | Ja |
| materiaal-warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
| materiaalkwaliteit | |
| max-aanvoertemperatuur-werktemperatuur | 80 °C |
| max-gasvoordruk | 30 mbar |
| max-toelaatbare-bedrijfsdruk | |
| max-werkdruk | 3 bar |
| met-ingebouwde-economiser | Ja |
| min-gasvoordruk | 20 mbar |
| min-retourtemperatuur | 20 °C |
| min-werkdruk | 0,5 bar |
| nom-belasting-bovenwaarde | 39,96 kW |
| nom-belasting-bovenwaarde-tapwater | 39,96 kW |
| nom-belasting-onderwaarde | 36 kW |
| nom-belasting-onderwaarde-tapwater | 36 kW |
| nom-diameter-aanvoer | Overig |
| nom-diameter-brandstof | DN 15 |
| nom-diameter-condens | (Niet van toepassing) |
| nom-diameter-expansie-aansluiting | (Niet van toepassing) |
| nom-diameter-koud-tapwater | DN 15 |
| nom-diameter-retour | Overig |
| nom-diameter-warm-tapwater | DN 15 |
| nom-kanaaldiameter-luchttoevoer | 80 mm |
| nom-kanaaldiameter-rookgasafvoer | 80 mm |
| nom-spanning | 196 |
| nom-vermogen-50-30-c | 32,8 kW |
| nom-vermogen-80-60-c | 30 kW |
| nom-vermogen-tapwater | 35 kW |
| nuttig-rendement-bij-nom-warmteafgifte-en-werking-op-hoge-temperatuur-n4 | 88,1 % |
| nuttige-warmteafgifte-bij-nom-warmteafgifte-en-werking-op-hoge-temperatuur-p4 | 30 kW |
| ombouwset-benodigd | Nee |
| percentage-bijmenging-waterstof | 20 % |
| regelsignaal-0-10v | Ja |
| regelsignaal-aan-uit | Ja |
| regelsignaal-hoog-laag | Nee |
| regelsignaal-opentherm | Ja |
| rendement | 98,9 % |
| seer-ns-bij-gemiddelde-omstandigheden | 94.0 |
| seer-ns-bij-koudere-omstandigheden | 989.0 |
| seer-ns-bij-warmere-omstandigheden | 881.0 |
| standby-warmteverlies-pstby | 0,04 kW |
| supplementair-elektriciteitsverbruik-bij-volledige-belasting-elmax | 0,055 kW |
| supplementair-elektriciteitsverbruik-in-standby-stand-psb | 0,004 kW |
| tapdrempel | 1,2 l/min |
| tweede-retouraansluiting | Nee |
| uitwendige-buisdiameter-aanvoer | 22 mm |
| uitwendige-buisdiameter-brandstof | 15 mm |
| uitwendige-buisdiameter-condens | 21,8 mm |
| uitwendige-buisdiameter-expansie-aansluiting | (Niet van toepassing) |
| uitwendige-buisdiameter-koud-tapwater | 15 mm |
| uitwendige-buisdiameter-retour | 22 mm |
| uitwendige-buisdiameter-warm-tapwater | 15 mm |
| verwarmingsvermogen-instelbaar | Ja |
| voedingsspanning | |
| voorraad-warm-tapwater | 1 l |
| waakvlam | Nee |
| warmtapwatercapaciteit-bij-60-c | 10 l/min |
| waterzijdige-weerstand-bij-dt-20-c | 27 kPa |





















