Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A-Label 6,9 – 22,8 kW CW4 2x80mm 043367
Artikelnummer: 043367
Meerdere producten nodig?
Bij meerdere producten kunnen we vaak scherpere prijzen aanbieden. Het kan zijn dat hetgeen waar je naar op zoek bent nog niet op de webshop staat, hier zijn wij druk mee bezig. Dit betekent natuurlijk niet dat wij het niet hebben!
Meer informatie
- Deze CV-ketel maakt gebruik van innovatieve technologie om je water snel en efficiënt te verwarmen.
- Dankzij het A-label voor energie-efficiëntie, bespaar je op je energierekening en draag je bij aan een groenere planeet.
- Het vermogensbereik van 6,9 tot 22,8 kW betekent dat deze ketel geschikt is voor zowel kleine als grote huishoudens.
- De compacte afmeting maakt deze ketel ideaal voor installatie in krappe ruimtes.
- De dubbele 80mm aansluiting zorgt voor een eenvoudige en snelle installatie.
- Deze ketel is ontworpen en gefabriceerd door een gerenommeerd merk in de sanitair industrie, waardoor kwaliteit en betrouwbaarheid gegarandeerd zijn.
Een toonaangevende, energiezuinige CV-ketel voor uw huis
Met deze hoogwaardige CV-ketel haalt u niet alleen een betrouwbaar en functioneel product in huis, maar ook een die bijdraagt aan een groenere planeet. Deze ketel is namelijk voorzien van een A-label voor energie-efficiëntie, wat betekent dat je energieverbruik zal dalen, en je dus ook geld bespaart op je energierekening.
Deze ketel maakt gebruik van innovatieve technologie om je water snel en efficiënt te verwarmen, en heeft een vermogensbereik van 6,9 tot 22,8 kW. Dit maakt het ideaal voor zowel kleine als grote huishoudens. Bovendien is de ketel compact van formaat, wat betekent dat het zelfs in de meest krappe ruimtes kan worden geïnstalleerd.
Eenvoudige installatie en betrouwbare prestaties
De installatie van deze ketel is eenvoudig dankzij de dubbele 80mm aansluiting. Dit bespaart u tijd en moeite bij de installatie. En eenmaal geïnstalleerd, kunt u rekenen op de betrouwbaarheid en kwaliteit waar dit merk om bekend staat.
Met deze CV-ketel kiest u dus niet alleen voor een product dat uitstekende prestaties levert, maar ook voor een product dat bijdraagt aan een duurzamere wereld. Ontdek zelf de voordelen van deze top-of-the-line CV-ketel.
“`
Specificaties
| serie | Kombi Kompakt |
|---|---|
| breedte | 450 mm |
| diepte | 240 mm |
| ean-code | 8718556043366 |
| hoogte | 650 mm |
| merk | Intergas |
| capaciteit-cv | |
| geschikt-voor-aardgas | |
| geschikt-voor-propaan | |
| warmteklasse | CW 4 |
| tapcapaciteit-bij-40-c | |
| rookgasaansluiting | |
| opentherm | |
| warmtewisselaar | |
| aansluiting-brandstof | Knel |
| aansluiting-condens | Flexibel |
| aansluiting-koud-tapwater | Knel |
| aansluiting-retour | Knel |
| aansluiting-warm-tapwater | Knel |
| branderregeling-hoog-laag | Nee |
| branderregeling-modulerend | Ja |
| cw-label | cw 4 |
| gaskeur-nz | Ja |
| gaskeur-vr | Nee |
| gaskeur-vr-sv | Ja |
| gesloten-uitvoering | Ja |
| ingebouwd-expansievat | Nee |
| ingebouwd-overdrukventiel | Nee |
| ingebouwde-manometer | Ja |
| ingebouwde-pompschakeling | Ja |
| ingebouwde-vul-aftapkraan | Nee |
| ingebouwde-weersafhankelijke-regelaar | Ja |
| materiaal-warmtewisselaar | Aluminium |
| ombouwset-benodigd | Ja |
| regelsignaal-0-10v | Nee |
| regelsignaal-aan-uit | Ja |
| regelsignaal-hoog-laag | Nee |
| tapdrempel | 1,5 l/min |
| tweede-retouraansluiting | Nee |
| uitwendige-buisdiameter-aanvoer | 22 mm |
| uitwendige-buisdiameter-brandstof | 15 mm |
| uitwendige-buisdiameter-condens | 25,4 mm |
| uitwendige-buisdiameter-koud-tapwater | 15 mm |
| uitwendige-buisdiameter-retour | 22 mm |
| uitwendige-buisdiameter-warm-tapwater | 15 mm |
| verwarmingsvermogen-instelbaar | Ja |
| voedingsspanning | 230 V |
| waakvlam | Nee |
| maximaal-toelaatbare-bedrijfsdruk | 3 bar |
| maximale-aanvoertemperatuur-werktemperatuur | 90 gr.C |
| maximale-gasvoordruk | 30 mbar |
| minimale-gasvoordruk | 20 mbar |
| minimale-werkdruk | 0,5 bar |
| nominaal-vermogen-50-30-grc | 23,4 kW |
| nominaal-vermogen-80-60-grc | 22,8 kW |
| nominale-belasting-bovenwaarde | 26,4 kW |
| nominale-belasting-onderwaarde | 23,7 kW |
| nominale-kanaaldiameter-luchttoevoer | 80 mm |
| nominale-kanaaldiameter-rookgasafvoer | 80 mm |
| open-en-gesloten-uitvoering | Gesloten |
| regelsignaal-open-therm | Ja |
| voor-aardgas | Ja |
| voor-butaan | Nee |
| voor-methaan | Nee |
| voor-propaan | Ja |
| warmtapwatercapaciteit-bij-60-grc | 7,5 l/min |





















