Nefit ProLine NxT HRC 24 HR Combiketel 5,7 – 22,8 kW CW3 7746901850
Artikelnummer: 7746901850
€ 1.250,00
Meerdere producten nodig?
Bij meerdere producten kunnen we vaak scherpere prijzen aanbieden. Het kan zijn dat hetgeen waar je naar op zoek bent nog niet op de webshop staat, hier zijn wij druk mee bezig. Dit betekent natuurlijk niet dat wij het niet hebben!
Meer informatie
- Hoogwaardige technologie garandeert betrouwbaarheid en duurzaamheid
- Verminderde energiekosten dankzij hoge efficiëntie
- Flexibel vermogensbereik aanpasbaar aan de specifieke behoeften van uw huishouden
- Ruimtebesparend ontwerp maakt installatie op elke gewenste locatie mogelijk
- Eenvoudig te bedienen voor een naadloze gebruikservaring
- Vervaardigd door een gerespecteerd merk dat bekend staat om zijn kwaliteitsproducten
Voor degenen die op zoek zijn naar een efficiënte en betrouwbare verwarmingsoplossing, kijk niet verder dan de Nefit ProLine NxT HRC 24 HR Combiketel. Deze hoogwaardige combiketel is ontworpen met uw comfort en gemak in gedachten, zonder afbreuk te doen aan energie-efficiëntie en kostenbesparingen.
Ongeëvenaarde efficiëntie en betrouwbaarheid
Met een indrukwekkend vermogensbereik van 5,7 tot 22,8 kW, biedt deze combiketel flexibiliteit en betrouwbaarheid in één compact pakket. De geavanceerde technologie garandeert een soepele en efficiënte werking, zodat u kunt genieten van een warm en comfortabel huis, ongeacht het seizoen.
Gemak en comfort voorop
Het compacte formaat en het gebruiksvriendelijke ontwerp maken de Nefit ProLine NxT HRC 24 HR Combiketel een uitstekende keuze voor elk huishouden. Of u nu beperkte ruimte heeft of gewoon op zoek bent naar een naadloze en onopvallende installatie, deze combiketel is ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Bovendien maakt de eenvoudige bediening het gemakkelijk om de perfecte temperatuur in te stellen voor uw comfort.
Met de Nefit ProLine NxT HRC 24 HR Combiketel kunt u vertrouwen op een efficiënte en betrouwbare verwarmingsoplossing, ondersteund door een merk dat bekend staat om zijn kwaliteitsproducten. Maak de slimme keuze voor uw huis en ervaar het verschil in comfort en efficiëntie.
Specificaties
| serie | ProLine NxT |
|---|---|
| breedte | 350 mm |
| diepte | 280 mm |
| ean-code | 4054925005035 |
| hoogte | 580mm |
| merk | Nefit |
| gewicht | 19KG |
| capaciteit-cv | 22,8 kW |
| geschikt-voor-aardgas | Ja, de ketel is geschikt voor aardgas (G20/G25). |
| geschikt-voor-propaan | Ja, de ketel is geschikt voor propaan (LPG). |
| warmteklasse | |
| tapcapaciteit-bij-40-c | |
| rookgasaansluiting | |
| opentherm | |
| warmtewisselaar | RVS primaire warmtewisselaar |
| branderregeling-modulerend | Ja, de brander regelt modulerend tussen 6,4 kW en 24,8 kW |
| capaciteitsprofiel | XL |
| geschikt-voor-butaan | Ja, deze ketel is uitgerust met een multigasblok, |
| geschikt-voor-methaan | Ja, deze ketel is uitgerust met een multigasblok, |
| ingebouwde-manometer | Ja |
| ingebouwde-pompschakeling | Ja |
| ingebouwde-weersafhankelijke-regelaar | Ja |
| materiaal-warmtewisselaar | RVS (roestvrij staal) |
| regelsignaal-opentherm | Nee |
| rendement | 109% |
| tapdrempel | 2,5 liter/minuut (de minimale flow om de ketel te activeren voor warm water). |
| verwarmingsvermogen-instelbaar | Ja, het vermogen is instelbaar tussen 6,4 kW en 24,8 kW. |
| voedingsspanning | 230V |
| maximale-aanvoertemperatuur-werktemperatuur | 90°C |
| wateraansluiting | 15 mm |
| energielabel-verwarming | A |
| energielabel-warm-water | A |
| cv-aansluiting | 22 mm |
| gasaansluiting | 15 mm |
| max-vermogen-cv-80-60c | 24,8 kW |
| min-vermogen-cv-80-60c | 6,4 kW |
| open-gesloten-systeem | Gesloten |
| opentherm-ondersteuning | Ja, de ketel is compatibel met Opentherm voor slimme regeling. |
| rookgasaansluiting-diameter | 2x 80mm |
| tapcapaciteit-bij-40c | 10 l/min |
| tapcapaciteit-bij-60c | 6 l/min |
| nominaal-vermogen-80-60c | 24,8 kW |
| nominaal-belasting-onderwaarde | 21,1 kW |
| nominaal-belasting-bovenwaarde | 24,8 kW |
| maximale-toelaatbare-bedrijfsdruk | 3 bar |
| minimum-werkdruk | 0,5 bar |
| nominaal-vermogen-tapwater | 24,8 kW |
| nominaal-belasting-onderwaarde-tapwater | 21.1 kW |
| nominaal-belasting-bovenwaarde-tapwater | 24.8 kW |
| warmtapwatercapaciteit-bij-60c | 6 l/min |
| warmtapwatercapaciteit-bij-40c | 10 l/min |
| hybrid-ready | Ja |

























