Remeha Avanta Ace 28c HR Combiketel 5,8 – 24,0 kW CW4 2x80mm – 7768361
Artikelnummer: 7768361
€ 1.025,00
Meerdere producten nodig?
Bij meerdere producten kunnen we vaak scherpere prijzen aanbieden. Het kan zijn dat hetgeen waar je naar op zoek bent nog niet op de webshop staat, hier zijn wij druk mee bezig. Dit betekent natuurlijk niet dat wij het niet hebben!
Meer informatie
- De Remeha Avanta Ace 28c zorgt voor een constante en betrouwbare warmtebron in uw huis.
- Met de HR technologie bespaart u op uw energierekening door de energiezuinige werking van de ketel.
- Het variabele vermogensbereik zorgt ervoor dat de ketel zich aanpast aan uw behoeften, waardoor verspilde energie en kosten worden geminimaliseerd.
- De combiketel functie betekent dat u slechts één apparaat nodig heeft voor zowel verwarming als warm water, waardoor u ruimte en installatiekosten bespaart.
- Het merk Remeha staat bekend om zijn betrouwbaarheid en kwaliteit, wat gemoedsrust biedt voor jaren van gebruik.
- Dankzij het productnummer 7768357 kunt u er zeker van zijn dat u het juiste product ontvangt.
Ervaar de betrouwbaarheid en efficiëntie van de Remeha Avanta Ace 28c HR Combiketel. Deze krachtige combiketel levert zowel verwarming als warm water en is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van moderne huishoudens.
Optimale efficiëntie
Met een variabel vermogensbereik van 5,8 tot 24,0 kW, past de Remeha Avanta Ace 28c zich aan uw specifieke verwarmings- en warmwatervraag aan. Dit betekent dat u nooit meer betaalt voor energie dan nodig is. Bovendien is de Avanta Ace 28c een HR (hoog rendement) ketel, wat betekent dat hij energiezuiniger werkt dan conventionele modellen, wat leidt tot lagere energierekeningen.
De betrouwbaarheid van Remeha
Het merk Remeha staat bekend om zijn betrouwbaarheid en kwaliteit. Met de Avanta Ace 28c HR Combiketel kiest u voor een product dat is ontworpen om lang mee te gaan. Het productnummer 7768357 garandeert dat u het juiste product ontvangt. Met de Remeha Avanta Ace 28c in uw huis kunt u erop vertrouwen dat u altijd toegang heeft tot comfortabele warmte en warm water.
Of u nu uw huidige verwarmingssysteem wilt upgraden of een nieuwe woning uitrust, de Remeha Avanta Ace 28c HR Combiketel is een uitstekende keuze die waarde, efficiëntie en betrouwbaarheid biedt.
Specificaties
| serie | Avanta |
|---|---|
| breedte | 395 mm |
| diepte | 285 mm |
| ean-code | 08713809340315 |
| hoogte | 700 mm |
| merk | Remeha |
| capaciteit-cv | |
| geschikt-voor-aardgas | Ja |
| geschikt-voor-propaan | (Niet van toepassing) |
| warmteklasse | |
| tapcapaciteit-bij-40-c | |
| rookgasaansluiting | 60/100 |
| opentherm | |
| warmtewisselaar | |
| aansluiting-brandstof | Knel |
| aansluiting-condens | Overig |
| aansluiting-expansie | (Niet van toepassing) |
| aansluiting-koud-tapwater | Knel |
| aansluiting-luchttoevoer | Insteekeind |
| aansluiting-retour | Knel |
| aansluiting-rookgasafvoer | Insteekeind |
| aansluiting-warm-tapwater | Knel |
| aantal-fasen | 1.0 |
| bedrijf-als-open-uitvoering-luchttoevoer-mogelijk | Ja |
| branderregeling-hoog-laag | Nee |
| branderregeling-modulerend | Ja |
| capaciteitsprofiel | XL |
| condenserend | Ja |
| cw-label | 4.0 |
| debiet-warm-tapwater-volgens-en-13203-1 | 13,4 l/min |
| draadmaat-brandstof | |
| draadmaat-koud-tapwater | |
| draadmaat-retour | |
| draadmaat-warm-tapwater | |
| energie-efficientie-ruimteverwarming | 93 % |
| energie-efficientie-van-waterverwarming-nwh | 85 % |
| energie-efficientieklasse-ruimteverwarming | A |
| energie-efficientieklasse-waterverwarming | A |
| frequentie | 50 Hz |
| gaskeur-hr | Ja |
| gaskeur-nz | Ja |
| gaskeur-vr | Nee |
| gaskeur-vr-sv | Nee |
| geschikt-voor-aardgas-hoog-calorisch | (Niet van toepassing) |
| geschikt-voor-aardgas-laag-calorisch | (Niet van toepassing) |
| geschikt-voor-butaan | (Niet van toepassing) |
| geschikt-voor-methaan | Ja |
| gesloten-uitvoering | Ja |
| ingebouwd-expansievat | Nee |
| ingebouwd-overdrukventiel | Ja |
| ingebouwde-inlaatcombinatie | Nee |
| ingebouwde-manometer | Ja |
| ingebouwde-pompschakeling | Ja |
| ingebouwde-vul-aftapkraan | Nee |
| ingebouwde-weersafhankelijke-regelaar | Ja |
| materiaal-warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
| materiaalkwaliteit | Overig |
| max-aanvoertemperatuur-werktemperatuur | 80 °C |
| max-gasvoordruk | 30 mbar |
| max-toelaatbare-bedrijfsdruk | 3 bar |
| max-werkdruk | 3 bar |
| met-ingebouwde-economiser | Ja |
| min-gasvoordruk | 20 mbar |
| min-retourtemperatuur | 20 °C |
| min-werkdruk | 0,5 bar |
| nom-belasting-bovenwaarde | 32,08 kW |
| nom-belasting-bovenwaarde-tapwater | 32,08 kW |
| nom-belasting-onderwaarde | 28,9 kW |
| nom-belasting-onderwaarde-tapwater | 28,9 kW |
| nom-diameter-aanvoer | Overig |
| nom-diameter-brandstof | DN 15 |
| nom-diameter-condens | DN 25 |
| nom-diameter-expansie-aansluiting | (Niet van toepassing) |
| nom-diameter-koud-tapwater | DN 15 |
| nom-diameter-retour | Overig |
| nom-diameter-warm-tapwater | DN 15 |
| nom-kanaaldiameter-luchttoevoer | 100 mm |
| nom-kanaaldiameter-rookgasafvoer | 60 mm |
| nom-spanning | 196 |
| nom-vermogen-50-30-c | 26,1 kW |
| nom-vermogen-80-60-c | 24 kW |
| nom-vermogen-tapwater | 28 kW |
| nuttig-rendement-bij-nom-warmteafgifte-en-werking-op-hoge-temperatuur-n4 | 88 % |
| nuttige-warmteafgifte-bij-nom-warmteafgifte-en-werking-op-hoge-temperatuur-p4 | 24 kW |
| ombouwset-benodigd | Nee |
| percentage-bijmenging-waterstof | (Niet van toepassing) |
| regelsignaal-0-10v | Ja |
| regelsignaal-aan-uit | Ja |
| regelsignaal-hoog-laag | Nee |
| regelsignaal-opentherm | Ja |
| rendement | 97,7 % |
| seer-ns-bij-gemiddelde-omstandigheden | 93.0 |
| seer-ns-bij-koudere-omstandigheden | 978.0 |
| seer-ns-bij-warmere-omstandigheden | 88.0 |
| standby-warmteverlies-pstby | 0,04 kW |
| supplementair-elektriciteitsverbruik-bij-volledige-belasting-elmax | 0,033 kW |
| supplementair-elektriciteitsverbruik-in-standby-stand-psb | 0,004 kW |
| tapdrempel | 1,2 l/min |
| tweede-retouraansluiting | Nee |
| uitwendige-buisdiameter-aanvoer | 22 mm |
| uitwendige-buisdiameter-brandstof | 15 mm |
| uitwendige-buisdiameter-condens | 21,8 mm |
| uitwendige-buisdiameter-expansie-aansluiting | (Niet van toepassing) |
| uitwendige-buisdiameter-koud-tapwater | 15 mm |
| uitwendige-buisdiameter-retour | 22 mm |
| uitwendige-buisdiameter-warm-tapwater | 15 mm |
| verwarmingsvermogen-instelbaar | Ja |
| voedingsspanning | |
| voorraad-warm-tapwater | 1 l |
| waakvlam | Nee |
| warmtapwatercapaciteit-bij-60-c | 8 l/min |
| waterzijdige-weerstand-bij-dt-20-c | 24 kPa |





















