Remeha Avanta Ace 35c HR Combiketel 7,0 – 30,0 kW CW5 – 2x80mm – 7768362
Artikelnummer: 7768362
€ 1.109,00
Meerdere producten nodig?
Bij meerdere producten kunnen we vaak scherpere prijzen aanbieden. Het kan zijn dat hetgeen waar je naar op zoek bent nog niet op de webshop staat, hier zijn wij druk mee bezig. Dit betekent natuurlijk niet dat wij het niet hebben!
Meer informatie
- Biedt zowel centrale verwarming als warm water, waardoor de noodzaak voor een aparte boiler wordt geëlimineerd
- Breed scala aan vermogensinstellingen, van 7,0 tot 30,0 kW, zorgt voor flexibiliteit en efficiëntie
- Compact ontwerp maakt het ideaal voor installatie in kleine ruimtes
- Energiezuinige functies kunnen helpen om uw energierekening te verlagen en uw ecologische voetafdruk te verminderen
- Het merk Remeha staat bekend om zijn betrouwbaarheid en kwaliteit
- De HR-modus zorgt voor een hoog rendement, wat de efficiëntie verder verhoogt
Voor een betrouwbare en energiezuinige oplossing voor uw verwarmingsbehoeften, is de Remeha Avanta Ace 35c HR Combiketel 7,0 – 30,0 kW CW5 – 7768362 een uitstekende keuze. Deze hoogwaardige combiketel biedt zowel centrale verwarming als warm water in één compacte eenheid, waardoor de noodzaak voor een aparte boiler wordt geëlimineerd.
Vermogen en Efficiëntie
Met een breed scala aan vermogensinstellingen, van 7,0 tot 30,0 kW, biedt deze combiketel flexibiliteit en efficiëntie voor uw verwarmingsbehoeften. De HR-modus zorgt voor een hoog rendement, wat de efficiëntie verder verhoogt. Bovendien kunnen de energiezuinige functies van deze ketel helpen om uw energierekening te verlagen en uw ecologische voetafdruk te verminderen.
Installatie en Betrouwbaarheid
Dankzij het compacte ontwerp is deze combiketel ideaal voor installatie in kleine ruimtes. Maar laat u niet misleiden door zijn grootte – het merk Remeha staat bekend om zijn betrouwbaarheid en kwaliteit. Met deze combiketel kunt u erop vertrouwen dat uw huis comfortabel en efficiënt wordt verwarmd, ongeacht het weer buiten.
Specificaties
| serie | Avanta |
|---|---|
| breedte | 395 mm |
| diepte | 285 mm |
| ean-code | 08713809340360 |
| hoogte | 700 mm |
| merk | Remeha |
| capaciteit-cv | |
| geschikt-voor-aardgas | Ja |
| geschikt-voor-propaan | (Niet van toepassing) |
| warmteklasse | |
| tapcapaciteit-bij-40-c | |
| rookgasaansluiting | 80/80 |
| opentherm | |
| warmtewisselaar | |
| aansluiting-brandstof | Knel |
| aansluiting-condens | Overig |
| aansluiting-expansie | (Niet van toepassing) |
| aansluiting-koud-tapwater | Knel |
| aansluiting-luchttoevoer | Insteekeind |
| aansluiting-retour | Knel |
| aansluiting-rookgasafvoer | Insteekeind |
| aansluiting-warm-tapwater | Knel |
| aantal-fasen | 1.0 |
| bedrijf-als-open-uitvoering-luchttoevoer-mogelijk | Ja |
| branderregeling-hoog-laag | Nee |
| branderregeling-modulerend | Ja |
| capaciteitsprofiel | XL |
| condenserend | Ja |
| cw-label | 5.0 |
| debiet-warm-tapwater-volgens-en-13203-1 | 16,7 l/min |
| draadmaat-brandstof | |
| draadmaat-koud-tapwater | |
| draadmaat-retour | |
| draadmaat-warm-tapwater | |
| energie-efficientie-ruimteverwarming | 93 % |
| energie-efficientie-van-waterverwarming-nwh | 85 % |
| energie-efficientieklasse-ruimteverwarming | A |
| energie-efficientieklasse-waterverwarming | A |
| frequentie | 50 Hz |
| gaskeur-hr | Ja |
| gaskeur-nz | Ja |
| gaskeur-vr | Nee |
| gaskeur-vr-sv | Nee |
| geschikt-voor-aardgas-hoog-calorisch | (Niet van toepassing) |
| geschikt-voor-aardgas-laag-calorisch | (Niet van toepassing) |
| geschikt-voor-butaan | (Niet van toepassing) |
| geschikt-voor-methaan | Ja |
| gesloten-uitvoering | Ja |
| ingebouwd-expansievat | Nee |
| ingebouwd-overdrukventiel | Ja |
| ingebouwde-inlaatcombinatie | Nee |
| ingebouwde-manometer | Ja |
| ingebouwde-pompschakeling | Ja |
| ingebouwde-vul-aftapkraan | Nee |
| ingebouwde-weersafhankelijke-regelaar | Ja |
| materiaal-warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
| materiaalkwaliteit | Overig |
| max-aanvoertemperatuur-werktemperatuur | 80 °C |
| max-gasvoordruk | 30 mbar |
| max-toelaatbare-bedrijfsdruk | 3 bar |
| max-werkdruk | 3 bar |
| met-ingebouwde-economiser | Ja |
| min-gasvoordruk | 20 mbar |
| min-retourtemperatuur | 20 °C |
| min-werkdruk | 0,5 bar |
| nom-belasting-bovenwaarde | 39,96 kW |
| nom-belasting-bovenwaarde-tapwater | 39,96 kW |
| nom-belasting-onderwaarde | 36 kW |
| nom-belasting-onderwaarde-tapwater | 36 kW |
| nom-diameter-aanvoer | Overig |
| nom-diameter-brandstof | DN 15 |
| nom-diameter-condens | DN 25 |
| nom-diameter-expansie-aansluiting | (Niet van toepassing) |
| nom-diameter-koud-tapwater | DN 15 |
| nom-diameter-retour | Overig |
| nom-diameter-warm-tapwater | DN 15 |
| nom-kanaaldiameter-luchttoevoer | 80 mm |
| nom-kanaaldiameter-rookgasafvoer | 80 mm |
| nom-spanning | 196 |
| nom-vermogen-50-30-c | 32,5 kW |
| nom-vermogen-80-60-c | 30 kW |
| nom-vermogen-tapwater | 35 kW |
| nuttig-rendement-bij-nom-warmteafgifte-en-werking-op-hoge-temperatuur-n4 | 88,1 % |
| nuttige-warmteafgifte-bij-nom-warmteafgifte-en-werking-op-hoge-temperatuur-p4 | 30 kW |
| ombouwset-benodigd | Nee |
| percentage-bijmenging-waterstof | (Niet van toepassing) |
| regelsignaal-0-10v | Ja |
| regelsignaal-aan-uit | Ja |
| regelsignaal-hoog-laag | Nee |
| regelsignaal-opentherm | Ja |
| rendement | 97,8 % |
| seer-ns-bij-gemiddelde-omstandigheden | 93.0 |
| seer-ns-bij-koudere-omstandigheden | 978.0 |
| seer-ns-bij-warmere-omstandigheden | 881.0 |
| standby-warmteverlies-pstby | 0,04 kW |
| supplementair-elektriciteitsverbruik-bij-volledige-belasting-elmax | 0,048 kW |
| supplementair-elektriciteitsverbruik-in-standby-stand-psb | 0,004 kW |
| tapdrempel | 1,2 l/min |
| tweede-retouraansluiting | Nee |
| uitwendige-buisdiameter-aanvoer | 22 mm |
| uitwendige-buisdiameter-brandstof | 15 mm |
| uitwendige-buisdiameter-condens | 21,8 mm |
| uitwendige-buisdiameter-expansie-aansluiting | (Niet van toepassing) |
| uitwendige-buisdiameter-koud-tapwater | 15 mm |
| uitwendige-buisdiameter-retour | 22 mm |
| uitwendige-buisdiameter-warm-tapwater | 15 mm |
| verwarmingsvermogen-instelbaar | Ja |
| voedingsspanning | |
| voorraad-warm-tapwater | 1 l |
| waakvlam | Nee |
| warmtapwatercapaciteit-bij-60-c | 10,3 l/min |
| waterzijdige-weerstand-bij-dt-20-c | 27 kPa |





















