Remeha Tzerra Ace-Matic 28c HR Combiketel 3,5 – 24,0 kW CW4 – 2x80mm – 7814160
Artikelnummer: 7814160
€ 995,00
Meerdere producten nodig?
Bij meerdere producten kunnen we vaak scherpere prijzen aanbieden. Het kan zijn dat hetgeen waar je naar op zoek bent nog niet op de webshop staat, hier zijn wij druk mee bezig. Dit betekent natuurlijk niet dat wij het niet hebben!
Meer informatie
- Deze combiketel levert zowel warmte als warm water, waardoor u minder apparaten in huis nodig heeft
- Het toestel is uitgerust met de nieuwste technologie voor een hoog rendement en lage energiekosten
- Het compacte ontwerp maakt het mogelijk om deze ketel op bijna elke locatie te installeren
- Dankzij de Ace-Matic technologie is de bediening eenvoudig en intuïtief, ideaal voor elke gebruiker
- Deze ketel is ontworpen voor duurzaamheid, waardoor u kunt rekenen op een lange levensduur en betrouwbare prestaties
- Het toestel is compatibel met een breed scala aan thermostaten, zodat u de temperatuur in uw huis eenvoudig kunt regelen
Verhoog het comfort in uw huis met de Remeha Tzerra Ace-Matic 28c HR Combiketel. Dit toestel is ontworpen om u te voorzien van betrouwbare en efficiënte verwarming, terwijl het ook warm water levert voor uw huishoudelijke behoeften.
Efficiëntie en prestaties
Dankzij de geavanceerde technologie en het hoge vermogensbereik van 3,5 tot 24,0 kW, kan deze ketel uw huis effectief verwarmen, zelfs op de koudste dagen. Bovendien zorgt het hoge rendement ervoor dat u kunt besparen op uw energierekening, zonder in te leveren op comfort.
Gemak en betrouwbaarheid
Met zijn compacte ontwerp kan de Remeha Tzerra Ace-Matic 28c HR Combiketel eenvoudig worden geïnstalleerd in kleine ruimtes. De geavanceerde Ace-Matic technologie maakt het eenvoudig om de ketel te bedienen en zorgt voor betrouwbare prestaties. Bovendien is deze ketel ontworpen voor duurzaamheid, zodat u er jarenlang op kunt vertrouwen.
Kies voor comfort, efficiëntie en betrouwbaarheid met de Remeha Tzerra Ace-Matic 28c HR Combiketel. Het is de ideale oplossing voor uw verwarmings- en warmwatervoorziening.
Specificaties
| serie | tzerra |
|---|---|
| breedte | 395 mm |
| diepte | 285 mm |
| ean-code | 08713809361358 |
| hoogte | 700 mm |
| merk | Remeha |
| capaciteit-cv | |
| geschikt-voor-aardgas | |
| geschikt-voor-propaan | Automatisch instelbaar |
| warmteklasse | |
| tapcapaciteit-bij-40-c | |
| rookgasaansluiting | 80/80 |
| opentherm | |
| warmtewisselaar | |
| aansluiting-brandstof | Knel |
| aansluiting-condens | Overig |
| aansluiting-expansie | (Ontbrekende ETIM waarde) |
| aansluiting-koud-tapwater | Knel |
| aansluiting-luchttoevoer | Insteekeind |
| aansluiting-retour | Knel |
| aansluiting-rookgasafvoer | Insteekeind |
| aansluiting-warm-tapwater | Knel |
| aantal-fasen | 1.0 |
| bedrijf-als-open-uitvoering-luchttoevoer-mogelijk | Ja |
| branderregeling-hoog-laag | Nee |
| branderregeling-modulerend | Ja |
| capaciteitsprofiel | XL |
| condenserend | Ja |
| cw-label | 4.0 |
| debiet-warm-tapwater-volgens-en-13203-1 | 13,4 l/min |
| draadmaat-brandstof | |
| draadmaat-koud-tapwater | |
| draadmaat-retour | |
| draadmaat-warm-tapwater | |
| energie-efficientie-ruimteverwarming | 94 % |
| energie-efficientie-van-waterverwarming-nwh | 88 % |
| energie-efficientieklasse-ruimteverwarming | A |
| energie-efficientieklasse-waterverwarming | A |
| frequentie | 50 Hz |
| gaskeur-hr | Ja |
| gaskeur-nz | Ja |
| geschikt-voor-aardgas-hoog-calorisch | Automatisch instelbaar |
| geschikt-voor-aardgas-laag-calorisch | Automatisch instelbaar |
| geschikt-voor-butaan | Automatisch instelbaar |
| geschikt-voor-methaan | Automatisch instelbaar |
| gesloten-uitvoering | Ja |
| ingebouwd-expansievat | Nee |
| ingebouwd-overdrukventiel | Ja |
| ingebouwde-inlaatcombinatie | Nee |
| ingebouwde-manometer | Ja |
| ingebouwde-pompschakeling | Ja |
| ingebouwde-vul-aftapkraan | Nee |
| ingebouwde-weersafhankelijke-regelaar | Ja |
| materiaal-warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
| materiaalkwaliteit | |
| max-aanvoertemperatuur-werktemperatuur | 80 °C |
| max-gasvoordruk | 30 mbar |
| max-toelaatbare-bedrijfsdruk | |
| max-werkdruk | 3 bar |
| met-ingebouwde-economiser | Ja |
| min-gasvoordruk | 20 mbar |
| min-retourtemperatuur | 20 °C |
| min-werkdruk | 0,5 bar |
| nom-belasting-bovenwaarde | 32,08 kW |
| nom-belasting-bovenwaarde-tapwater | 32,08 kW |
| nom-belasting-onderwaarde | 28,9 kW |
| nom-belasting-onderwaarde-tapwater | 28,9 kW |
| nom-diameter-aanvoer | Overig |
| nom-diameter-brandstof | DN 15 |
| nom-diameter-condens | (Niet van toepassing) |
| nom-diameter-expansie-aansluiting | (Niet van toepassing) |
| nom-diameter-koud-tapwater | DN 15 |
| nom-diameter-retour | Overig |
| nom-diameter-warm-tapwater | DN 15 |
| nom-kanaaldiameter-luchttoevoer | 80 mm |
| nom-kanaaldiameter-rookgasafvoer | 80 mm |
| nom-spanning | 196 |
| nom-vermogen-50-30-c | 26,1 kW |
| nom-vermogen-80-60-c | 24 kW |
| nom-vermogen-tapwater | 28 kW |
| nuttig-rendement-bij-nom-warmteafgifte-en-werking-op-hoge-temperatuur-n4 | 87,9 % |
| nuttige-warmteafgifte-bij-nom-warmteafgifte-en-werking-op-hoge-temperatuur-p4 | 24 kW |
| ombouwset-benodigd | Nee |
| percentage-bijmenging-waterstof | 20 % |
| regelsignaal-0-10v | Ja |
| regelsignaal-aan-uit | Ja |
| regelsignaal-hoog-laag | Nee |
| regelsignaal-opentherm | Ja |
| rendement | 98,8 % |
| seer-ns-bij-gemiddelde-omstandigheden | 94.0 |
| seer-ns-bij-koudere-omstandigheden | 988.0 |
| seer-ns-bij-warmere-omstandigheden | 879.0 |
| standby-warmteverlies-pstby | 0,04 kW |
| supplementair-elektriciteitsverbruik-bij-volledige-belasting-elmax | 0,044 kW |
| supplementair-elektriciteitsverbruik-in-standby-stand-psb | 0,004 kW |
| tapdrempel | 1,2 l/min |
| tweede-retouraansluiting | Nee |
| uitwendige-buisdiameter-aanvoer | 22 mm |
| uitwendige-buisdiameter-brandstof | 15 mm |
| uitwendige-buisdiameter-condens | 21,8 mm |
| uitwendige-buisdiameter-expansie-aansluiting | (Niet van toepassing) |
| uitwendige-buisdiameter-koud-tapwater | 15 mm |
| uitwendige-buisdiameter-retour | 22 mm |
| uitwendige-buisdiameter-warm-tapwater | 15 mm |
| verwarmingsvermogen-instelbaar | Ja |
| voedingsspanning | |
| voorraad-warm-tapwater | 1 l |
| waakvlam | Nee |
| warmtapwatercapaciteit-bij-60-c | 8 l/min |
| waterzijdige-weerstand-bij-dt-20-c | 24 kPa |





















