Remeha Tzerra Ace-Matic 35c HR Combiketel 4,4 – 30,0 kW CW5 – 60/100 – 7826399
Artikelnummer: 7826399
€ 2.761,22
Meerdere producten nodig?
Bij meerdere producten kunnen we vaak scherpere prijzen aanbieden. Het kan zijn dat hetgeen waar je naar op zoek bent nog niet op de webshop staat, hier zijn wij druk mee bezig. Dit betekent natuurlijk niet dat wij het niet hebben!
Meer informatie
- De Remeha Tzerra Ace-Matic 35c HR is ontworpen voor hoge prestaties, met een vermogensbereik van 4,4 tot 30,0 kW
- Dankzij de CW5 classificatie is de ketel in staat om snel grote hoeveelheden warm water te leveren
- De Ace-Matic technologie zorgt voor een vlotte en efficiënte regeling van de verwarming
- Als product van Remeha, profiteert u van de betrouwbaarheid en kwaliteit van een gevestigd merk
- Met zijn compacte afmetingen is de ketel eenvoudig te installeren en te onderhouden
- De HR in de naam geeft aan dat dit een hoog rendement ketel is, wat betekent dat het energieverbruik geminimaliseerd wordt
Ervaar het verschil met de Remeha Tzerra Ace-Matic 35c HR Combiketel
De Remeha Tzerra Ace-Matic 35c HR Combiketel is niet zomaar een verwarmingsketel. Het is een combinatie van geavanceerde technologie, efficiëntie en betrouwbaarheid die samen zorgen voor een verwarmingssysteem dat uitzonderlijke prestaties levert.
Deze ketel is ontworpen om uw leven gemakkelijker te maken. De geavanceerde Ace-Matic technologie zorgt voor een optimale regeling van uw verwarmingssysteem, waardoor u altijd de juiste temperatuur in uw huis of bedrijf heeft.
Hoog rendement en betrouwbaarheid
Met een vermogensbereik van 4,4 tot 30,0 kW, is deze ketel geschikt voor grote woningen of kleine bedrijven. De HR-classificatie betekent dat dit een hoog rendement ketel is, wat betekent dat het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.
De CW5 classificatie garandeert dat de ketel in staat is om snel grote hoeveelheden warm water te leveren, wat ideaal is voor gezinnen of bedrijven die veel warm water nodig hebben.
Als product van Remeha, een van de toonaangevende fabrikanten in de sector, kunt u vertrouwen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze ketel. De compacte afmetingen maken het bovendien eenvoudig te installeren en te onderhouden, waardoor het een uitstekende keuze is voor iedereen die op zoek is naar een efficiënte en betrouwbare oplossing voor verwarming en warm water.
Specificaties
| serie | tzerra |
|---|---|
| breedte | 395 mm |
| diepte | 285 mm |
| ean-code | 08713809361389 |
| hoogte | 700 mm |
| merk | Remeha |
| capaciteit-cv | |
| geschikt-voor-aardgas | |
| geschikt-voor-propaan | Automatisch instelbaar |
| warmteklasse | |
| tapcapaciteit-bij-40-c | |
| rookgasaansluiting | 60/100 |
| opentherm | |
| warmtewisselaar | |
| aansluiting-brandstof | Knel |
| aansluiting-condens | Overig |
| aansluiting-expansie | (Ontbrekende ETIM waarde) |
| aansluiting-koud-tapwater | Knel |
| aansluiting-luchttoevoer | Insteekeind |
| aansluiting-retour | Knel |
| aansluiting-rookgasafvoer | Insteekeind |
| aansluiting-warm-tapwater | Knel |
| aantal-fasen | 1.0 |
| bedrijf-als-open-uitvoering-luchttoevoer-mogelijk | Ja |
| branderregeling-hoog-laag | Nee |
| branderregeling-modulerend | Ja |
| capaciteitsprofiel | XL |
| condenserend | Ja |
| cw-label | 5.0 |
| debiet-warm-tapwater-volgens-en-13203-1 | 16,7 l/min |
| draadmaat-brandstof | |
| draadmaat-koud-tapwater | |
| draadmaat-retour | |
| draadmaat-warm-tapwater | |
| energie-efficientie-ruimteverwarming | 94 % |
| energie-efficientie-van-waterverwarming-nwh | 87 % |
| energie-efficientieklasse-ruimteverwarming | A |
| energie-efficientieklasse-waterverwarming | A |
| frequentie | 50 Hz |
| gaskeur-hr | Ja |
| gaskeur-nz | Ja |
| geschikt-voor-aardgas-hoog-calorisch | Automatisch instelbaar |
| geschikt-voor-aardgas-laag-calorisch | Automatisch instelbaar |
| geschikt-voor-butaan | Automatisch instelbaar |
| geschikt-voor-methaan | Automatisch instelbaar |
| gesloten-uitvoering | Ja |
| ingebouwd-expansievat | Nee |
| ingebouwd-overdrukventiel | Ja |
| ingebouwde-inlaatcombinatie | Nee |
| ingebouwde-manometer | Ja |
| ingebouwde-pompschakeling | Ja |
| ingebouwde-vul-aftapkraan | Nee |
| ingebouwde-weersafhankelijke-regelaar | Ja |
| materiaal-warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
| materiaalkwaliteit | |
| max-aanvoertemperatuur-werktemperatuur | 80 °C |
| max-gasvoordruk | 30 mbar |
| max-toelaatbare-bedrijfsdruk | |
| max-werkdruk | 3 bar |
| met-ingebouwde-economiser | Ja |
| min-gasvoordruk | 20 mbar |
| min-retourtemperatuur | 20 °C |
| min-werkdruk | 0,5 bar |
| nom-belasting-bovenwaarde | 39,96 kW |
| nom-belasting-bovenwaarde-tapwater | 39,96 kW |
| nom-belasting-onderwaarde | 36 kW |
| nom-belasting-onderwaarde-tapwater | 36 kW |
| nom-diameter-aanvoer | Overig |
| nom-diameter-brandstof | DN 15 |
| nom-diameter-condens | (Niet van toepassing) |
| nom-diameter-expansie-aansluiting | (Niet van toepassing) |
| nom-diameter-koud-tapwater | DN 15 |
| nom-diameter-retour | Overig |
| nom-diameter-warm-tapwater | DN 15 |
| nom-kanaaldiameter-luchttoevoer | 100 mm |
| nom-kanaaldiameter-rookgasafvoer | 60 mm |
| nom-spanning | 196 |
| nom-vermogen-50-30-c | 32,8 kW |
| nom-vermogen-80-60-c | 30 kW |
| nom-vermogen-tapwater | 35 kW |
| nuttig-rendement-bij-nom-warmteafgifte-en-werking-op-hoge-temperatuur-n4 | 88,1 % |
| nuttige-warmteafgifte-bij-nom-warmteafgifte-en-werking-op-hoge-temperatuur-p4 | 30 kW |
| ombouwset-benodigd | Nee |
| percentage-bijmenging-waterstof | 20 % |
| regelsignaal-0-10v | Ja |
| regelsignaal-aan-uit | Ja |
| regelsignaal-hoog-laag | Nee |
| regelsignaal-opentherm | Ja |
| rendement | 98,9 % |
| seer-ns-bij-gemiddelde-omstandigheden | 94.0 |
| seer-ns-bij-koudere-omstandigheden | 989.0 |
| seer-ns-bij-warmere-omstandigheden | 881.0 |
| standby-warmteverlies-pstby | 0,04 kW |
| supplementair-elektriciteitsverbruik-bij-volledige-belasting-elmax | 0,055 kW |
| supplementair-elektriciteitsverbruik-in-standby-stand-psb | 0,004 kW |
| tapdrempel | 1,2 l/min |
| tweede-retouraansluiting | Nee |
| uitwendige-buisdiameter-aanvoer | 22 mm |
| uitwendige-buisdiameter-brandstof | 15 mm |
| uitwendige-buisdiameter-condens | 21,8 mm |
| uitwendige-buisdiameter-expansie-aansluiting | (Niet van toepassing) |
| uitwendige-buisdiameter-koud-tapwater | 15 mm |
| uitwendige-buisdiameter-retour | 22 mm |
| uitwendige-buisdiameter-warm-tapwater | 15 mm |
| verwarmingsvermogen-instelbaar | Ja |
| voedingsspanning | |
| voorraad-warm-tapwater | 1 l |
| waakvlam | Nee |
| warmtapwatercapaciteit-bij-60-c | 10 l/min |
| waterzijdige-weerstand-bij-dt-20-c | 27 kPa |





















